English
材料分类      
成型分类      
用途分类      
加工分类      
深加工产品    
材料分类      
用途分类      
成型分类      
深加工产品   
玻璃纤维网   
塑料窗纱     


装饰网

主要用于高级建筑的窗帘,吊顶,楼梯,电梯,豪华客厅的屏风装饰,高级办公大楼,宾馆高级舞厅,营业大厅,大型歌舞的内外装饰等。灯光映照金碧辉煌。

规格样式:引进世界先进的技术标准。

原材料:全部采用 SUS304L SUS316L

轻型装饰网
  丝经 开孔   Weight/重量/
Sq. Ft.
规格 SWO LWO 开孔率
AL1 1" x 2" mesh * 0.162" 0.838" 1.838" 77% 1.26
AL1 1" x 3" mesh 0.162" 0.838" 2.838" 79% 1.77
AL1 1" x 4" mesh 0.162" 0.838" 3.838" 80% 1.05
AL1 2" x 3" mesh 0.162" 1.838" 2.838" 87% 0.70
AL1 2" x 4" mesh 0.162" 1.838" 3.838" 88% 0.63

多斜轻型纹装饰网
规格 丝经 开孔   Weight/重量
SWO LWO 开孔率
AL3 1" x 3" mesh 0.135" 0.865" 2.865" 75% 1.17
AL3 1" x 4" mesh 0.135" 0.865" 3.865" 78% 1.02
AL3 1" x 6" mesh 0.135" 0.865" 5.865" 81% 0.87
AL3 2" x 3" mesh 0.135" 1.865" 2.865" 81% 0.87
AL3 2" x 4" mesh * 0.135" 1.865" 3.865" 84% 0.73
AL3 2" x 6" mesh 0.135" 1.865" 5.865" 87% 0.58

重型装饰网
规格 丝经 开孔 Weight/重量
SWO LWO 开孔率
AH1 3/4" x 3" mesh 0.192" 0.558" 2.808" 70% 2.02
AH1 1" x 3" mesh 0.192" 0.808" 1.808" 76% 1.57
AH1 1" x 4" mesh 0.192" 0.808" 3.808" 77% 1.47
AH1 1" x 6" mesh 0.192" 0.808" 5.808" 78% 1.38
AH1 2" x 3" mesh 0.192" 1.808" 2.808" 85% 0.98
AH1 2" x 4" mesh * 0.192" 1.808" 3.808" 86% 0.88

多斜纹重型装饰网
规格 丝经 开孔 开孔率 Weight/重量
SWO LWO
AH3 1" x 4" mesh 0.105" 0.865" 2.08" 80% 0.71
AH3 1" x 6" mesh 0.192" 0.808" 5.808" 73% 1.77
AH3 2" x 4" mesh 0.192" 1.808" 3.808" 77% 1.47
AH3 2" x 6" mesh 0.192" 1.808" 5.808" 82% 1.18

莫娜轻型装饰网
规格 丝经 开孔 开孔率 Weight/重量
SWO LWO
AC4 1" x 4" mesh * 0.105" 0.865" 2.08" 80% 0.71
AC4 1" x 6" mesh 0.105" 0.865" 3.08" 84% 0.57
AC4 2" x 4" mesh 0.105" 0.865" 2.08" 82% 0.64