English
材料分类      
成型分类      
用途分类      
加工分类      
深加工产品    
材料分类      
用途分类      
成型分类      
深加工产品   
玻璃纤维网   
塑料窗纱     


六角网

材质:低碳钢丝,不锈钢丝,pvc丝

(1)镀锌大丝号六角网是采用优质低碳钢丝编织,钢丝的抗拉强度不少于 38kg/m 2 ,钢丝的直径可达 2.0mm-4.0mm ,钢丝表面通常还采用热镀锌保护,镀锌保护层的厚度可根据客户的要求制做,镀锌量最大可达到 300g/m 2 。

(2)镀锌丝包塑六角网是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层,再编织成各种规格的六角网。这层PVC 保护层将会大大增加网的使用寿命,并且通过不同颜色的选择,使其能和周围的自然环境相融合。

编织种类:正、反捻、双向搓捻,先编后镀、先镀后编,分电镀锌、热镀锌、涂塑、不锈钢、PVC涂层等。

特点:具有良好的防腐蚀、抗氧化等特点。

用途:用处广泛,饲养鸡、鸭、鹅、兔及动物园围栏。机械设备的防护,高速公路护栏,体育场所围网,马路绿化带防护网。该丝网在制作成箱子状的容器后,用乱石等填满网箱,可用于保护和支持海堤、山坡、路桥、水库及其他土木工程。是防洪和抗洪上好材料。还可用于工艺品制造,机械设备的输送网。

名称 网孔规格
(英寸)
线径
(毫米)
线号 长宽尺寸
(英尺)
重量
(公斤)
卷网直径
(毫米)
备注
正捻六角网 1/2' 0.71 22# 3'x100' 15.00 150 网宽可生产2米以内,并有单双边两种。
正捻六角网 1/2' 0.62 23# 3'x100' 11.50 150
正捻六角网 1/2' 0.56 24# 3'x100' 9.30 140
正捻六角网 1/2' 0.51 25# 3'x100' 7.50 130
正捻六角网 5/8' 0.71 22# 3'x100' 13.00 150 网宽可生产1.2米以内,并有单双边两种
正捻六角网 5/8' 0.62 23# 3'x100' 10.00 140
正捻六角网 5/8' 0.56 24# 3'x100' 8.10 130
正捻六角网 5/8' 0.51 25# 3'x100' 6.70 120
正捻六角网 3/4' 0.81 21# 3'x100' 14.80 170 网宽可生产2米以内,并有单双边两种
正捻六角网 3/4' 0.71 22# 3'x100' 11.00 160
正捻六角网 3/4' 0.62 23# 3'x100' 8.70 150
正捻六角网 3/4' 0.56 24# 3'x100' 7.10 140
正、反捻六角网 1' 0.91 20# 3'x100' 14.50 160 正捻网可生产1.2米以内;反捻网可生产2米以内,并有单、双边带加强筋两种。
正、反捻六角网 1' 0.81 21# 3'x100' 11.50 150
正、反捻六角网 1' 0.71 22# 3'x100' 9.00 140
正、反捻六角网 1' 0.62 23# 3'x100' 6.80 130
正、反捻六角网 1' 0.56 24# 3'x100' 5.60 150
正、反捻六角网 1.2' 1.01 19# 3'x100' 15.00 170
正、反捻六角网 1.2' 0.91 20# 3'x100' 12.50 160
正、反捻六角网 1.2' 0.91 20# 3'x100' 12.50 160
正、反捻六角 1.2' 0.81 21# 3'x100' 9.90 150
正、反捻六角网 1.2' 0.71 22# 3'x100 7.60 150
反捻六角网 3/2' 1.20 18# 3'x100' 17.00 200 网宽可生产2米以内,并有单双边带加强筋两种两种。
反捻六角网 3/2' 1.01 19# 3'x100' 12.00 170
反捻六角网 3/2' 0.91 20# 3'x100' 9.70 160
反捻六角网 3/2' 0.81 21# 3'x100' 7.70 145
反捻六角网 3/2' 0.71 22# 3'x100' 6.00 140
反捻六角网 2' 1.20 18# 3'x100' 12.00 180
反捻六角网 2' 1.01 19# 3'x100' 8.50 170
反捻六角网 2' 0.91 20# 3'x100' 7.00 150
反捻六角网 2' 0.81 21# 3'x100' 5.50 145
反捻六角网 2' 0.71 22# 3'x100' 4.30 140
正捻六角网 3' 1.20 18# 3'x100' 8.80 170 宽可生产2米以内,并单双边两种。
正捻六角网 3' 1.01 19# 3'x100' 6.00 170
  3' 0.91 20# 3'x100' 5.00 160

规格 丝径SWG 尺寸 说明
1/2"
1.5CM
2.15
22# 3'×100' 网宽限2米,有单双边两种。
23#
24#
25#
3/4"
2CM
1.53
21# 3'×100' 网宽限2米,有单边、双边,带加强筋边。
22#
23#
24#
5/8"
1.5CM
1.87
22# 3'×100' 网宽限4英尺,有单双边两种
23#
24#
25#
1"
2.5CM
1.27
20# 3'×100' 网宽限2米,正反捻
21#
22#
23#
3CM
1.09
19# 3'×100' 网宽限2米,正反捻
20#
21#
22#
4CM
0.847
18# 3'×100' 网宽限2米
19#
20#
21#
22#
2"
5CM
0.64
18# 3'×100' 网宽限2米
19#
20#
22#
23#
编织方法 先编后电镀;先编后热镀,先镀后编。
其他 PVC六角网(绿色、白色、灰色等);烤漆六角网(绿色)